Statisfaction: Every Sunshine Double Winner, And Who They Beat In Each Final
Only a select few have completed the Sunshine Double, but Aryna Sabalenka and Jannik Sinner are both in position to chase the feat in Miami this year. Novak Djokovic leads all players with four career sweeps—and stands alone as the only man to complete it in three consecutive seasons (2014–16). With history in their sights, Sabalenka and Sinner will look to add their names to one of tennis’s most exclusive clubs.

Here’s a look back at all 17 times a Sunshine double has been achieved, including three years – 1994, 2005 and 2016 – when both men and women turned the double in the same year.
| Year | Player | Indian Wells Final (Opponent) | Miami Final (Opponent) |
|---|---|---|---|
| 1991 | Jim Courier | d. Guy Forget | d. David Wheaton |
| 1992 | Michael Chang | d. Andrei Chesnokov | d. Alberto Mancini |
| 1994 | Pete Sampras | d. Petr Korda | d. Andre Agassi |
| 1994 | Steffi Graf | d. Amanda Coetzer | d. Natasha Zvereva |
| 1996 | Steffi Graf | d. Conchita Martinez | d. Chanda Rubin |
| 1998 | Marcelo Ríos | d. Greg Rusedski | d. Andre Agassi |
| 2001 | Andre Agassi | d. Pete Sampras | d. Jan-Michael Gambill |
| 2005 | Roger Federer | d. Lleyton Hewitt | d. Rafael Nadal |
| 2005 | Kim Clijsters | d. Lindsay Davenport | d. Maria Sharapova |
| 2006 | Roger Federer | d. James Blake | d. Ivan Ljubicic |
| 2011 | Novak Djokovic | d. Rafael Nadal | d. Rafael Nadal |
| 2014 | Novak Djokovic | d. Roger Federer | d. Rafael Nadal |
| 2015 | Novak Djokovic | d. Roger Federer | d. Andy Murray |
| 2016 | Novak Djokovic | d. Milos Raonic | d. Kei Nishikori |
| 2016 | Victoria Azarenka | d. Serena Williams | d. Svetlana Kuznetsova |
| 2017 | Roger Federer | d. Stan Wawrinka | d. Rafael Nadal |
| 2022 | Iga Swiatek | d. Maria Sakkari | d. Naomi Osaka |












Post Comment